上海晟皋電氣科技有限公司
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電 話:021-66630501
手 機(jī):17765125159
傳 真:021-66630510
Q Q:1905142405 2120679304
郵 箱:1905142405@qq.com
地 址:上海市滬太路8885號
OT872A紅外線測溫儀產(chǎn)品介紹:
·-18℃~1450℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)開創(chuàng))
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比50:1
·高低溫報警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT872A紅外線測溫儀
測溫范圍 | -18℃~1450℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
上海晟皋電氣科技有限公司 地址:上海市滬太路8885號 聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 電話:021-66630501 手機(jī):17765125159 傳真:021-66630510